扫 一 扫 关 注 我 们
产品系列
信息动态
MORE
膜片联轴器膜片断裂的原因
2022-08-24
弹性套柱销联轴器的安装
2021-11-03
鼓型齿式联轴器的常见故障
2021-10-28
弹性套柱销联轴器的特点
2021-10-18
蛇形弹簧联轴器怎么找正
2021-10-08
LAK鞍形块弹性联轴器用于联接两同轴线的传动轴系。具径向、轴向、角向补偿和减震性能。环境温度为–20~+80℃,传递公称转矩为63~50000N·m。
LAK型鞍形块弹性联轴器 | ||||||||||||
型号 | 公称转 | 许用转 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D--1 | S | S1 | H | 转动惯 | 质量 | |
矩Tn/ | 速[n]/ | d1、d2 | Y型 | J1、Z1型 | 量I/ | m/kg | ||||||
N·m | r·min-1 | L | L1 | kg·m2 | ||||||||
LAK1 | 63 | 3700 | 20、22、24 | 52 | 38 | 155 | 50 | 10 | 30 | 50 | 0.005 | 3.4 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32 | 82 | 60 | ||||||||||
LAK2 | 100 | 3500 | 25、28 | 62 | 44 | 165 | 60 | 0.007 | 4.8 | |||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
LAK3 | 160 | 3150 | 28 | 62 | 44 | 185 | 75 | 0.018 | 8.73 | |||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45 | 112 | 84 | ||||||||||
LAK4 | 250 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 0.018 | 8.86 | |||||
40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
LAK5 | 500 | 2500 | 40、42、45、48、50、55、56 | 235 | 95 | 15 | 45 | 75 | 0.039 | 14.4 | ||
60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK6 | 630 | 2400 | 42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 240 | 100 | 0.043 | 16.1 | |||
60、63、65、70、71 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK7 | 1000 | 2000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 290 | 120 | 0.147 | 29 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK8 | 1600 | 1700 | 50、55、56 | 112 | 84 | 340 | 130 | 0.28 | 38.5 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||
LAK9 | 2500 | 1500 | 50、55、56 | 112 | 84 | 385 | 145 | 25 | 70 | 115 | 0.424 | 53 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
LAK10 | 4000 | 1250 | 50、56 | 112 | 84 | 460 | 160 | 1.03 | 76.6 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK11 | 6300 | 1050 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 530 | 180 | 2.38 | 128 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK12 | 7100 | 1000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 575 | 190 | 3.32 | 144 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK13 | 10000 | 900 | 75 | 142 | 107 | 630 | 225 | 5.45 | 198 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
LAK14 | 14000 | 850 | 85、90、95 | 172 | 132 | 665 | 250 | 30 | 115 | 200 | 5.56 | 242 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
LAK15 | 20000 | 750 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 740 | 280 | 10.3 | 330 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
LAK16 | 31500 | 650 | 110、120、125 | 212 | 167 | 880 | 305 | 23.5 | 475 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
190 | 352 | 202 | ||||||||||
LAK17 | 50000 | 550 | 120、125 | 212 | 167 | 1040 | 345 | 50.2 | 701 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 |
公司名称:泊头市烘明传动机械有限公司
公司网址:http://www.bthmcd.com
联系经理:左经理
客服热线:15369812953
公司地址:河北省沧州市泊头市泊镇肖杜李村